![]()
|
| 国家及地区 |
文件资料 首重0.5kg |
小件货样 首重0.5kg |
文件货样续重0.5kg | 重包裹优惠价(以整公斤数计算) | ||||
| 21-45kg | 46-70kg | 71-100kg | 101-200kg | 201kg以上 | ||||
| A、香港 | 38 | 80 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| B、澳门、台湾 | 120 | 160 | 55 | 81 | 73 | 68 | 65 | 63 |
| C、日本 | 120 | 210 | 55 | 91 | 82 | 78 | 75 | 73 |
| D、菲律宾、新加坡、泰国、印度尼西亚、越南、南韩、马来西亚 | 150 | 250 | 55 | 52 | 43 | 39 | 36 | 34 |
| E、匈牙利、冰岛、亚洲其它国家 | 300 | 350 | 100 | 159 | 151 | 146 | 143 | 141 |
| F、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、库克群岛 | 200 | 220 | 90 | 86 | 78 | 73 | 70 | 68 |
| G、斐济、关岛、文莱、巴布亚新几内亚、老挝、北韩、比利时、卢森堡、缅甸、柬埔赛、蒙古 | 235 | 360 | 80 | 123 | 114 | 109 | 107 | 105 |
| H、奥地利、马尔他、挪威、瑞士、印度、尼泊尔、巴林、阿联酋、土耳其、中南美洲 | 250 | 440 | 120 | 123 | 114 | 109 | 107 | 105 |
| I、爱尔兰、英国 | 220 | 230 | 90 | 98 | 90 | 85 | 82 | 80 |
| J、德国、荷兰、捷克、芬兰、法国、希腊、瑞典、以色列、意大利、波兰、西班牙、葡萄牙 | 220 | 320 | 80 | 98 | 90 | 85 | 82 | 80 |
| K、非洲 | 350 | 550 | 120 | 160 | 152 | 146 | 143 | 141 |
| L、欧洲其它国家 | 350 | 580 | 160 | 260 | 250 | 245 | 243 | 240 |
备注 :
1 .请于周一至周五 16 : 30 前拨打提件电话。
2 .请提前准备好需发运的快件,并填好运单,若是货样准备好商业发票一式三份。
3 .快件小包裹件不得超过 30 公斤,但总量不限。
4 .轻泡货按 6000cm 3 = 1kg 计算。
快件及航空运输说明
1 .快件小包裹单件重量不超过 30kg ,但总量不限。
2 .航空物件长、宽、高任何一值不超过 2 米。
3 .轻泡贷物按 6000cm 3 =1kg 计算运费。
4 .空运至台湾的货物每票须增加 HKD : 150.00 元。
5 .如需在香港办理加签 FORME 手续,手续费 HKD : 250.00 元。
6 .国际空运每票货物须加收报关费 HKD : 200.00 元。
7 .支付国际运费时可按当天外币交易汇率折合人民币计算。
8 .快件到达地点限市区范围内派送,郊区自提。

